
| Les simples essieux | ||
|
|
|
|
|
Galvanisation à Chaud Basculement par inertie ou hydraulique |
Chemins de roulement perforés 7 plis construction toles pliées entérement soudée |
|

| Types Ref | PTC | Essieu | Dim. utiles | Roues | Bascul |
| Team 1250RE | 1250 kgs | 1 x 1300 kgs | 4000 x 1800 | 155 x 70 x 12 | inertie |
| Team 1601RE | 1600 kg | 1 x 1600 kgs | 4000 x 1800 | 155 x 70 x 12 | inertie |
| Team 1602RE | 1600 kg | 1 x 900 kgs | 4500 x 1850 | 155 x 13 | hydraulique |
| Team 2002RE | 2000 kg | 2 x 100 kgs | 4500 x 1850 | 185 x 70 x 13 | hydraulique |
| Team 2502RE | 2500 kg | 2 x 1300 kgs | 4500 x 1850 | 155 x 70 x 12 | hydraulique |
![]()
Télécharger la plaquette PDF 2009
.