
.jpg)

| references | PTC | dim utiles | essieu | roues | prix TTC | prix promo | roue de secours | roue jockey | bache plate | bache ht 400mm | bache ht 800mm | rehausse pleine 400mm | rehausse grillagée 500mm |
capot polyester |
| NON FREINEE | ||||||||||||||
| vercors500 | 500 | 1338x1013 | 1x750kg | 135x13 | 787 | 740 | 69 | 39 | 45 | 284 | NON | 257 | 250 | 476 |
| chartreuse 500 | 500 | 1593x1143 | 1x750kg | 135x13 | 976 | 924 | 69 | 39 | 62 | 311 | NON | 297 | 260 | 535 |
| belledonne 500 | 500 | 1933X1143 | 1X750kg | 145x13 | 1130 | 948 | 74 | 39 | 77 | NON | 390 | 330 | 280 | 650 |
| vanoise 500 | 500 | 2100X1300 | 1X750kg | 165.70x13 | 1357 | 1125 | 90 | SERIE | 102 | NON | 450 | 370 | 290 | NON |
| vanoise 750 | 750 | 2100X1300 | 1X750kg | 165.70x13 | 1445 | 1210 | 90 | SERIE | 102 | NON | 450 | 370 | 290 | NON |
| montblanc 500 | 500 | 2432X1257 | 1X750kg | 165.70x13 | 1392 | 1155 | 90 | SERIE | 102 | NON | 450 | 430 | 380 | 760 |
| montblanc 750 | 750 | 2432X1257 | 1X750kg | 165.70x13 | 1327 | 1241 | 90 | SERIE | 102 | NON | 450 | 430 | 380 | 760 |
| montblanc 502 | 500 | 2432X1257 | 2X750kg | 165.70x13 | 1600 | 1365 | 90 | SERIE | 102 | NON | 450 | 430 | 380 | 760 |
|
FREINEE |
PTC | DIM UTILES | ESSIEU | ROUES | PRIX TTC | PRIX PROMO | ROUE SECOURS | ROUE JOCKEY | BACHE PLATE | BACHE 400 MM | BACHE 800 MM | REH. PLEINE 400 MM | REH GRILL 500 MM | CAPOT POLYESTER |
| Belledonne 600 | 600 | 1933x1143 | 1x750kg | 145x13 | 1619 | 1428 | 74 | SERIE | 77 | NON | 390 | 330 | 280 | 650 |
| Vanoise 600 | 600 | 2100x1300 | 1x750kg | 165.70x13 | 1739 | 1522 | 90 | SERIE | 102 | NON | 450 | 370 | 290 | NON |
| Montblanc 600 | 600 | 2432x1257 | 1x750kg | 165.70x13 | 1779 | 1564 | 90 | SERIE | 102 | NON | 490 | 430 | 380 | 760 |
| Vanoise750 | 750 | 2100x1300 | 1x900kg | 165.70x13 | 2014 | 1764 | 90 | SERIE | 102 | NON | 450 | 370 | 290 | NON |
| Montblanc 750 | 750 | 2432x1257 | 1x900kg | 165.70x13 | 2053 | 1849 | 90 | SERIE | 102 | NON | 490 | 430 | 380 | 760 |
| Vanoise 1000 | 1000 | 2100x1300 | 1x1100kg | 185.70x13 | 2076 | 1824 | 101 | SERIE | 102 | NON | 450 | 370 | 290 | NON |
| Montblanc 1000 | 1000 | 2432x1257 | 1x1100kg | 185.70x13 | 2097 | 1879 | 101 | SERIE | 102 | NON | 490 | 430 | 380 | 760 |
| Vanoise 1250 | 1250 | 2100x1300 | 1x1300kg | 185x14 | 2320 | 2060 | 138 | SERIE | 102 | NON | 450 | 370 | 290 | NON |
| Montblanc 1250 | 1250 | 2432x1257 | 1x1300KG | 185x14 | 2342 | 2083 | 138 | SERIE | 102 | NON | 490 | 430 | 380 | 760 |
| Vanoise 1600 | 1600 | 2100x1300 | 1x1600kg | 185x14 | 2482 | 2215 | 138 | SERIE | 102 | NON | 450 | 370 | 290 | NON |
| Montblanc 1600 | 1600 | 2432x1257 | 1x1600kg | 185x14 | 2504 | 2241 | 138 | SERIE | 102 | NON | 490 | 430 | 380 | 760 |
| Montblanc 1202 | 1200 | 2432x1257 | 2x750kg | 155x13 | 2584 | 2310 | 81 | SERIE | 102 | NON | 490 | 430 | 380 | 760 |
| Montblanc 1602 | 1600 | 2432x1257 | 2x900kg | 165.70x13 | 2606 | 2415 | 90 | SERIE | 102 | NON | 490 | 430 | 380 | 760 |
OPTIONS:
Rail moto 62 TTC Serrure Antivol 8 TTC
Rampe de montée pour moto 74TTC Plaque d immatriculation 17 TTC
2 rampes de chargement 1500 mm :135 TTC et en 2000 mm : 195 TTC
Antivol à cadenas 52 TC