

| Pour professionnels et particuliers Encore plus robustes et fonctionnelles Nombreux équipements |
| Types Ref | PTC | Essieu | Roues | Dim. utiles | Basc. | |
| Vercors 500 | 500 | 1x750Kg NF | 135.13 | 1338x1013 | SERIE | Béquille |
| Chartreuse 500 | 500 | 1x750Kg NF | 135.13 | 1593x1143 | SERIE | Béquille |
| Belledonne 500 | 500 | 1x750Kg NF | 145.13 | 1933x1143 | SERIE | Béquille |
| Belledonne 600 freinée | 600 | 1x750Kg freiné | 145.13 | 1933x1143 | SERIE | Roue jockey |
| Montblanc 500 | 500 | 1x750Kg NF | 165.70.13 | 2432x1257 | SERIE | Roue jockey |
| Montblanc 502 | 500 | 2x750Kg NF | 145.13 | 2432x1257 | 0 | Roue jockey |
| Montblanc 600 freinée | 600 | 1x750Kg freiné | 165.70.13 | 2432x1257 | SERIE | Roue jockey |
| Montblanc 750 freinée | 750 | 1x900Kg freiné | 165.70.13 | 2432x1257 | SERIE | Roue jockey |
| Montblanc 1000 freinée | 1000 | 1x1100Kg freiné | 185.70.13 | 2432x1257 | SERIE | Roue jockey |
| Montblanc 1250 freinée | 1250 | 1x1300Kg freiné | 185.14.4TR | 2432x1257 | SERIE | Roue jockey |
| Montblanc 1600 freinée | 1600 | 1x1600Kg freiné | 185.14.5TR | 2432x1257 | SERIE | Roue jockey |
| Montblanc 1202 freinée | 1200 | 2x750Kg freinés | 165.70.13 | 2432x1257 | 0 | Roue jockey |
| Montblanc 1602 freinée | 1600 | 2x900Kg freinés | 165.70.13 | 2432x1257 | 0 | Roue jockey |
| Caractéristiques générales : | ||
Porte avant ouvrante ![]() |
Timon en vé avec béquille ![]() |
|
Support de roue de
secours ![]() |
Anneaux de sanglage ![]() |
|
Feu 5 et 6 fonctions ![]() |
4 ridelles démontables
en 2 minutes ![]() |
|
| Options: | ||
Béquille AR ![]() |
Jeu de rehausse de
ridelles ![]() |
|
Bâche avec arceau Hauteur
40cm ![]() |
Bâche avec arceau
Hauteur 80cm ![]() |
|
Rehausse grillagées
Hauteur 50cm ![]() |
Capot polyester Asservie
par vérins ![]() |
|
Transformable en mini
porte-engins ![]() |
||